Organigramma
Organigramma
| Direttore Unico | |||
| Dott. Geol. Alessandro Fabbrizzi | |||
| Area Amministrativa | Area Tecnica | ||
| Ufficio Amministrativo | Catasto | Manutenzione | Progettazione e Concessioni |
| Pi. Pierlugi Furiosi | Roberto Giorgi | Pa. Michele Sicurani | Geom. Giancarlo Guazzi |
| Pi. Marco Grassi | Marco Pecorini | Ing. Lorenzo Rotelli | Ing. Elisa Totti |
| Barbara Manetti | Geom. Angela Nencioni | ||
|
Addetti Macchine Operatrici |
|||
| Roberto Cortigiani | |||
| David Pizzichini | |||
| Davide Ferri | |||
| Massimo Simonelli | |||
| Domenico Di Sisto | |||
| Roberto Frangini | |||
| Mirco Dell’Agnello | |||
| Marco Scafidi | |||
| Gabriello Nunes | |||
| Salvatore Moscarino | |||
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 06 Aprile 2011 07:23 )
Organigramma








